ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΗΛ .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .

Κατανομή εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων

Κατανομή εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η κατανομή των εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων σε κάθε τμήμα.

H Απόφαση

Οι αριθμοί στον πίνακα σημαίνουν:

1: Συνολικός Αριθμός Εισακτέων
2: Γενικό Λύκειο
3: ΕΠΑΛ Ημερήσιο
4: Γενικό Λύκειο Εσπερινό
5: ΕΠΑΛ Εσπερινό
6: Γενικό Λύκειο 6% 2021
7: Γενικό Λύκειο 4% 2020
8: ΕΠΑΛ 6%
9: ΕΠΑΛ 4%

 

 

 

ΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 225 202 2 14 9
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 170 153 2 10 7
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 80 68 4 1 1 4 2 1 1
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 90 76 5 1 1 4 3 1 1
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 80 64 8 1 1 4 2 1 1
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 200 160 20 2 2 11 7 1 1
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 70 56 7 1 1 3 2 1 1
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 140 112 14 1 1 7 5 1 1
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 170 136 17 2 2 9 6 1 1
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2 70 56 7 1 1 3 2 1 1
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 86 24 1 1 6 4 1 1
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 86 24 1 1 6 4 1 1
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 90 72 9 1 1 4 3 1 1
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 80 64 8 1 1 4 2 1 1
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 Ε+Γ 98 83 5 1 1 5 3 1 1
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 122 104 6 1 1 6 4 1 1
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 Ε+Γ 108 92 5 1 1 6 3 1 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 55 46 3 1 1 3 1 1 1
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 Ε+Γ 117 99 6 1 1 6 4 1 1
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 Ε+Γ 111 94 6 1 1 6 3 1 1
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 125 106 6 1 1 7 4 1 1
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 191 172 2 11 8
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 360 288 36 4 4 20 13 2 1
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 220 176 22 2 2 12 8 1 1
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 140 119 7 1 1 7 5 1 1
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 105 89 5 1 1 6 3 1 1
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 115 97 6 1 1 6 4 1 1
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 157 133 8 2 2 9 5 1 1
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 131 111 7 1 1 7 4 1 1
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 210 168 21 2 2 12 7 1 1
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 134 108 13 1 1 7 4 1 1
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 128 102 13 1 1 7 4 1 1
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 120 108 1 7 5
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 80 72 1 5 3
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 130 117 1 8 5
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 110 99 1 7 4
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 75 59 8 1 1 4 2 1 1
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 90 76 5 1 1 4 3 1 1
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 100 85 5 1 1 5 3 1 1
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 80 68 4 1 1 4 2 1 1
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 220 176 22 2 2 12 8 1 1
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 130 104 13 1 1 7 4 1 1
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 200 160 20 2 2 11 7 1 1
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 120 108 1 7 5
1423 Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 100 90 1 6 4
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 180 144 18 2 2 10 6 1 1
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 60 48 6 1 1 3 1 1 1
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 230 184 23 2 2 13 8 1 1
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 318 254 32 3 3 17 12 2 1
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 110 88 11 1 1 6 3 1 1
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 200 160 20 2 2 11 7 1 1
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 133 107 13 1 1 7 4 1 1
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 160 128 16 2 2 9 5 1 1
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 134 108 13 1 1 7 4 1 1
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 320 256 32 3 3 17 12 2 1
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 151 121 15 2 2 8 5 1 1
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 154 124 15 2 2 8 5 1 1
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 165 131 17 2 2 9 6 1 1
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 350 280 35 4 4 19 13 2 1
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 330 264 33 3 3 18 12 2 1
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 329 263 33 3 3 18 12 2 1
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 250 200 25 3 3 13 9 2 1
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 90 72 9 1 1 4 3 1 1
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 250 200 25 3 3 13 9 2 1
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 180 144 18 2 2 10 6 1 1
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 320 256 32 3 3 17 12 2 1
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 332 266 33 3 3 18 12 2 1
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 ΓΛΩ 200 160 20 2 2 11 7 1 1
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 130 104 13 1 1 7 4 1 1
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 165 131 17 2 2 9 6 1 1
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 220 176 22 2 2 12 8 1 1
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 220 176 22 2 2 12 8 1 1
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 119 95 12 1 1 6 4 1 1
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 171 137 17 2 2 9 6 1 1
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 35 10 1 1 2 1 1 1
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 35 10 1 1 2 1 1 1
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 35 10 1 1 2 1 1 1
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 80 56 16 1 1 4 2 1 1
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 217 195 2 13 9
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 148 118 15 1 1 8 5 1 1
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 180 144 18 2 2 10 6 1 1
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 ΓΛΩ 159 127 16 2 2 9 5 1 1
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 68 54 7 1 1 3 2 1 1
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 130 104 13 1 1 7 4 1 1
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 80 64 8 1 1 4 2 1 1
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 125 99 13 1 1 7 4 1 1
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 160 128 16 2 2 9 5 1 1
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 60 48 6 1 1 3 1 1 1
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 124 100 12 1 1 6 4 1 1
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 70 56 7 1 1 3 2 1 1
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 183 147 18 2 2 10 6 1 1
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 139 111 14 1 1 7 5 1 1
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 410 328 41 4 4 22 14 3 2
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 187 149 19 2 2 10 7 1 1
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 207 165 21 2 2 12 7 1 1
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 115 91 12 1 1 6 4 1 1
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 80 64 8 1 1 4 2 1 1
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 150 120 15 2 2 8 5 1 1
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 170 136 17 2 2 9 6 1 1
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 250 225 3 15 10
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 238 190 24 2 2 13 9 1 1
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 320 256 32 3 3 17 12 2 1
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 125 99 13 1 1 7 4 1 1
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 117 93 12 1 1 6 4 1 1
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 117 93 12 1 1 6 4 1 1
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 135 107 14 1 1 7 5 1 1
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 135 107 14 1 1 7 5 1 1
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 155 139 2 10 6
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 180 144 18 2 2 10 6 1 1
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 197 167 10 2 2 11 7 1 1
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 270 229 14 3 3 15 10 1 1
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 259 220 13 3 3 15 9 1 1
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 260 208 26 3 3 14 9 2 1
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 197 167 10 2 2 11 7 1 1
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 180 153 9 2 2 10 6 1 1
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 240 192 24 2 2 13 9 1 1
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 215 182 11 2 2 12 8 1 1
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 309 263 15 3 3 18 11 1 1
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 186 148 19 2 2 10 7 1 1
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 107 85 11 1 1 6 3 1 1
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 140 112 14 1 1 7 5 1 1
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 100 80 10 1 1 5 3 1 1
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 78 62 8 1 1 4 2 1 1
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 200 180 2 12 8
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 150 135 2 9 6
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 50 45 1 3 2
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 85 67 9 1 1 4 3 1 1
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 135 114 7 1 1 7 5 1 1
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 165 140 8 2 2 9 6 1 1
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 110 93 6 1 1 6 3 1 1
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 155 131 8 2 2 9 5 1 1
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 130 110 7 1 1 7 4 1 1
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 90 76 5 1 1 4 3 1 1
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 160 136 8 2 2 9 5 1 1
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΣΠ 85 76 1 5 4
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 110 99 1 7 4
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 110 99 1 7 4
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 111 100 1 7 4
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 212 191 2 13 8
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 160 144 2 10 6
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 220 198 2 13 9
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 120 108 1 7 5
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 150 135 2 9 6
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 180 162 2 11 7
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 127 114 1 8 5
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΤΑ 60 54 1 4 2
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΙΤΑ 70 63 1 4 3
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 90 72 9 1 1 4 3 1 1
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 107 96 1 7 4
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 160 144 2 10 6
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 123 99 12 1 1 6 4 1 1
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 155 123 16 2 2 9 5 1 1
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 120 96 12 1 1 6 4 1 1
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 200 180 2 12 8
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 150 135 2 9 6
